企業データ
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 企業名(漢字) | |
| 企業名(カタカナ) | |
| 代表者 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 経常利益 | |
| 社員数 | |
| 社員平均年齢 | |
| 事業内容 | |
| 本部・店舗所在地 | |
| 関連会社 | |
| 研修 | |
| URL |
| 事業内容 | 青果物を中心とした生鮮食料品全般及び花卉類の総合流通業 |
|---|---|
| 設 立 | 1964年8月 |
| 資本金 | 1億4000万円 |
| 売上高 | 389億円(2007年3月実績) |
| 従業員数 | 全体196名(2007年12月現在 男156名 女40名) |
| 代表者 | 代表取締役社長 田村 正治 |
| 本社所在地 | 〒950-0191 新潟市江南区茗荷谷711番地 |
| 事業所 | 西部支社(新潟県燕市) 北部支社(新潟県胎内市) 六日町支社(新潟県南魚沼市) 小千谷支社(新潟県小千谷市) |
| グループ会社 | 新潟県南部青果(株)、新印佐渡中央青果(株)、新印新発田青果(株)、新印食品(株)、(株)新潟中央パッケージセンター 他27社 |
| 主要販売先 | 山文大同青果(株)、大印合同青果(株)、(株)カネセ星野商店、(株)三共青果、丸一新潟青果(株) |
| 主要取引先 | 全農、各県経済連、日園連 他 |
| 沿 革 | 昭和39年 8月設立 昭和40年 新潟市場運送(株)、新印食品(株)設立 昭和41年 新印青果西部卸売市場設立 昭和45年 新潟県中央青果(株)西部支社設置、(株)新印北部食品流通センター発足 昭和51年 4000万円増資 昭和52年 新潟県南部青果(株)設立 昭和53年 (株)新潟中央パッケージセンター設置 昭和54年 新潟中央青果(株)北部支社設置 昭和57年 3000万円増資(計14000万円) 昭和63年 新印佐渡中央青果(株)設立 平成2年 新潟愛菜園(株)設立 平成6年 (株)新印フラワーセンター設立 平成8年 新潟市場物流(株)設立、新潟市場サービス(株)設立 平成19年 新潟市江南区茗荷谷711番地へ移転 |
| 経営理念 | ●地域社会の発展 市場はお客様の為にある。常にお客様の繁栄を願い、以って地域社会発展の為に貢献しよう。 ●誠意と信頼 お客様のより大きな満足の為に豊かな情報を積極的な行動を以って誠意を尽くし信頼を積むことを第一としよう。 ●成長とよろこび 人間性の向上につとめ仕事と生活に楽しさと生きがいを見出そう。 ●共に豊かでありたい 新印の同士はみな豊かでなければならない、常に会社と共によくなろう。 |
| お問い合わせ | 担当/総務経理部 斎藤・結城・江口 住所/新潟市江南区茗荷谷711番地 TEL/025-257-6800(総務課直通) E-Mail/soumu@sinjirsi.co.jp |



